文章目录[隐藏]
最近博主闲的没事又入了两个VPS,都是特价机,这里为大家评测一下。
Virmach
512MB KVM内存:512M
硬盘:10G SSD raid10 流量:500G 端口:1Gbps IPV4:1个 价格:15美元/年 购买链接 使用优惠码:91yun512优惠5刀 价格:10刀(优惠码已用光) |
测试IP:
- 洛杉矶:198.23.130.6,http://lg.la.colocrossing.com/100MB.test
评测:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2099.998 MHz |
内存: | 490 MB |
SWAP: | 511 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-03-25 20:04:27 |
IO测试结果:
第一次测试: | 174 MB/s |
第二次测试: | 133 MB/s |
第三次测试: | 161 MB/s |
平均结果: | 156 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 159.30 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 17.67 Mbit/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 24.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 19.6MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 6.23MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 9.44MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 7.49MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 8.46MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 26.3MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 29.0MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.34MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 11.1MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 10.4MB/s |
NorthHosts
CPU:4核
内存:1M SWAP:1G 硬盘:70G 流量:1000G 端口:1Gbps IPV4:1个 价格:10英镑/年 |
测试IP:
31.132.4.1
评测:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz |
CPU核数: | 4 |
CPU主频: | 2497.000 MHz |
内存: | 1024 MB |
SWAP: | 1024 MB |
IP地域信息: | 英国 英国 northhosts.co.uk |
测试时间 : | 2017-03-26 09:42:40 |
IO测试结果:
第一次测试: | 492 MB/s |
第二次测试: | 541 MB/s |
第三次测试: | 448 MB/s |
平均结果: | 493.667 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 247.73 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 123.66 Mbit/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 31.7MB/s | |
Linode, Tokyo, JP | 5.25MB/s | |
Linode, Singapore, SG | 4.53MB/s | |
Linode, London, UK | 31.5MB/s | |
Linode, Frankfurt, DE | 15.6MB/s | |
Linode, Fremont, CA | 9.76MB/s | |
Softlayer, Dallas, TX | 9.08MB/s | |
Softlayer, Seattle, WA | 12.6MB/s | |
Softlayer, Frankfurt, DE | 26.5MB/s | |
Softlayer, Singapore, SG | 8.23MB/s | |
Softlayer, HongKong, CN | 5.27MB/s |
- Line 群组
- 阔乐博客 Line 群了解一下
-
- Telegram 群组
- Telegram 群组了解一下
-
2017年3月31日 下午12:19 1F
好详细
2017年4月5日 下午11:50 2F
厉害了我的哥
2017年4月13日 上午7:48 3F
感谢分享
2017年4月27日 上午9:05 4F
第一个也在用
2017年5月15日 上午9:07 5F
这2个也在用 还行